
第
73860086
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 1 期
大双未开: 0 期
小双未开: 2 期

最新:
73860086
- 73860086
- 73860085
- 73860084
- 73860083
- 73860082
- 73860081
- 73860080
- 73860079
- 73860078
- 73860077
- 73860076
- 73860075
- 73860074
- 73860073
- 73860072
- 73860071
- 73860070
- 73860069
- 73860068
- 73860067
- 73860066
- 73860065
- 73860064
- 73860063
- 73860062
- 73860061
- 73860060
- 73860059
- 73860058
- 73860057
- 73860056
- 73860055
- 73860054
- 73860053
- 73860052
- 73860051
- 73860050
- 73860049
- 73860048
- 73860047
- 73860046
- 73860045
- 73860044
- 73860043
- 73860042
- 73860041
- 73860040
- 73860039
- 73860038
- 73860037
- 73860036
- 73860035
- 73860034
- 73860033
- 73860032
- 73860031
- 73860030
- 73860029
- 73860028
- 73860027
- 73860026
- 73860025
- 73860024
- 73860023
- 73860022
- 73860021
- 73860020
- 73860019
- 73860018
- 73860017
- 73860016
- 73860015
- 73860014
- 73860013
- 73860012
- 73860011
- 73860010
- 73860009
- 73860008
- 73860007
- 73860006
- 73860005
- 73860004
- 73860003
- 73860002
- 73860001
- 73860000
- 73859999
- 73859998
- 73859997
- 73859996
- 73859995
- 73859994
- 73859993
- 73859992
- 73859991
- 73859990
- 73859989
- 73859988
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
4
4
6
14
大
双
等待结果

100期 正确:74期 错误:26期
正确率:74%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
73860086 | 2025-05-23 16:33:00 | 4 4 6 14 |
73860085 | 2025-05-23 16:31:45 | 6 5 8 19 |
73860084 | 2025-05-23 16:30:30 | 0 7 1 8 |
73860083 | 2025-05-23 16:29:15 | 6 0 6 12 |
73860082 | 2025-05-23 16:28:00 | 9 7 9 25 |
73860081 | 2025-05-23 16:26:45 | 4 1 1 6 |
73860080 | 2025-05-23 16:25:30 | 0 3 8 11 |
73860079 | 2025-05-23 16:24:15 | 5 0 3 8 |
73860078 | 2025-05-23 16:23:00 | 9 6 1 16 |
73860077 | 2025-05-23 16:21:45 | 9 8 1 18 |
73860076 | 2025-05-23 16:20:30 | 3 5 5 13 |
73860075 | 2025-05-23 16:19:15 | 8 7 0 15 |
73860074 | 2025-05-23 16:18:00 | 3 7 7 17 |
73860073 | 2025-05-23 16:16:45 | 6 1 0 7 |
73860072 | 2025-05-23 16:15:30 | 4 3 3 10 |
73860071 | 2025-05-23 16:14:15 | 1 0 6 7 |
73860070 | 2025-05-23 16:13:00 | 3 5 3 11 |
73860069 | 2025-05-23 16:11:45 | 8 8 1 17 |
73860068 | 2025-05-23 16:10:30 | 4 8 7 19 |
73860067 | 2025-05-23 16:09:15 | 8 2 1 11 |
73860066 | 2025-05-23 16:08:00 | 4 5 1 10 |
73860065 | 2025-05-23 16:06:45 | 8 7 6 21 |
73860064 | 2025-05-23 16:05:30 | 9 4 1 14 |
73860063 | 2025-05-23 16:04:15 | 7 7 3 17 |
73860062 | 2025-05-23 16:03:00 | 3 5 5 13 |
73860061 | 2025-05-23 16:01:45 | 3 2 7 12 |
73860060 | 2025-05-23 16:00:30 | 4 9 5 18 |
73860059 | 2025-05-23 15:59:15 | 4 1 2 7 |
73860058 | 2025-05-23 15:58:00 | 7 9 0 16 |
73860057 | 2025-05-23 15:56:45 | 0 5 4 9 |
73860056 | 2025-05-23 15:55:30 | 5 3 0 8 |
73860055 | 2025-05-23 15:54:15 | 8 2 1 11 |
73860054 | 2025-05-23 15:53:00 | 9 7 5 21 |
73860053 | 2025-05-23 15:51:45 | 6 4 3 13 |
73860052 | 2025-05-23 15:50:30 | 2 8 1 11 |
73860051 | 2025-05-23 15:49:15 | 1 4 5 10 |
73860050 | 2025-05-23 15:48:00 | 6 6 8 20 |
73860049 | 2025-05-23 15:46:45 | 5 9 3 17 |
73860048 | 2025-05-23 15:45:30 | 2 2 1 5 |
73860047 | 2025-05-23 15:44:15 | 8 7 8 23 |
73860046 | 2025-05-23 15:43:00 | 9 8 1 18 |
73860045 | 2025-05-23 15:41:45 | 6 6 0 12 |
73860044 | 2025-05-23 15:40:30 | 5 6 1 12 |
73860043 | 2025-05-23 15:39:15 | 3 7 0 10 |
73860042 | 2025-05-23 15:38:00 | 7 4 2 13 |
73860041 | 2025-05-23 15:36:45 | 7 8 2 17 |
73860040 | 2025-05-23 15:35:30 | 9 4 1 14 |
73860039 | 2025-05-23 15:34:15 | 5 1 4 10 |
73860038 | 2025-05-23 15:33:00 | 8 6 5 19 |
73860037 | 2025-05-23 15:31:45 | 4 8 8 20 |
73860036 | 2025-05-23 15:30:30 | 1 6 9 16 |
73860035 | 2025-05-23 15:29:15 | 4 3 1 8 |
73860034 | 2025-05-23 15:28:00 | 4 9 2 15 |
73860033 | 2025-05-23 15:26:45 | 4 2 2 8 |
73860032 | 2025-05-23 15:25:30 | 4 0 3 7 |
73860031 | 2025-05-23 15:24:15 | 0 2 4 6 |
73860030 | 2025-05-23 15:23:00 | 3 9 1 13 |
73860029 | 2025-05-23 15:21:45 | 2 6 7 15 |
73860028 | 2025-05-23 15:20:30 | 4 4 3 11 |
73860027 | 2025-05-23 15:19:15 | 4 9 0 13 |
73860026 | 2025-05-23 15:18:00 | 0 8 2 10 |
73860025 | 2025-05-23 15:16:45 | 5 3 3 11 |
73860024 | 2025-05-23 15:15:30 | 0 2 7 9 |
73860023 | 2025-05-23 15:14:15 | 3 8 8 19 |
73860022 | 2025-05-23 15:13:00 | 1 2 2 5 |
73860021 | 2025-05-23 15:11:45 | 4 1 6 11 |
73860020 | 2025-05-23 15:10:30 | 1 4 4 9 |
73860019 | 2025-05-23 15:09:15 | 8 0 2 10 |
73860018 | 2025-05-23 15:08:00 | 1 1 8 10 |
73860017 | 2025-05-23 15:06:45 | 9 4 3 16 |
73860016 | 2025-05-23 15:05:30 | 0 9 1 10 |
73860015 | 2025-05-23 15:04:15 | 4 7 3 14 |
73860014 | 2025-05-23 15:03:00 | 6 6 2 14 |
73860013 | 2025-05-23 15:01:45 | 5 3 3 11 |
73860012 | 2025-05-23 15:00:30 | 0 3 8 11 |
73860011 | 2025-05-23 14:59:15 | 2 1 3 6 |
73860010 | 2025-05-23 14:58:00 | 8 5 2 15 |
73860009 | 2025-05-23 14:56:45 | 2 7 0 9 |
73860008 | 2025-05-23 14:55:30 | 3 3 6 12 |
73860007 | 2025-05-23 14:54:15 | 7 8 4 19 |
73860006 | 2025-05-23 14:53:00 | 9 6 7 22 |
73860005 | 2025-05-23 14:51:45 | 4 7 8 19 |
73860004 | 2025-05-23 14:50:30 | 1 9 9 19 |
73860003 | 2025-05-23 14:49:15 | 0 6 2 8 |
73860002 | 2025-05-23 14:48:00 | 3 9 5 17 |
73860001 | 2025-05-23 14:46:45 | 7 0 1 8 |
73860000 | 2025-05-23 14:45:30 | 9 5 3 17 |
73859999 | 2025-05-23 14:44:15 | 7 2 2 11 |
73859998 | 2025-05-23 14:43:00 | 8 4 9 21 |
73859997 | 2025-05-23 14:41:45 | 4 1 3 8 |
73859996 | 2025-05-23 14:40:30 | 0 5 9 14 |
73859995 | 2025-05-23 14:39:15 | 2 0 7 9 |
73859994 | 2025-05-23 14:38:00 | 6 0 2 8 |
73859993 | 2025-05-23 14:36:45 | 2 5 1 8 |
73859992 | 2025-05-23 14:35:30 | 8 2 1 11 |
73859991 | 2025-05-23 14:34:15 | 4 8 1 13 |
73859990 | 2025-05-23 14:33:00 | 4 6 1 11 |
73859989 | 2025-05-23 14:31:45 | 7 5 7 19 |
73859988 | 2025-05-23 14:30:30 | 0 3 8 11 |
100期 正确:57期 错误:43期
正确率:57%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
73860086 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860085 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860084 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860083 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860082 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860081 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860080 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860079 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860078 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860077 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860076 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860075 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860074 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860073 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860072 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860071 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860070 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860069 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860068 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860067 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860066 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860065 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860064 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860063 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860062 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860061 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860060 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860059 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860058 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860057 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860056 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860055 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860054 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860053 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860052 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860050 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860049 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860048 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860047 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860046 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860045 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860044 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860043 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860042 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860041 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860039 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860037 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860036 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860035 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860034 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860033 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860032 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860031 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860029 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860028 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860027 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860026 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860025 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860024 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860023 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860022 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860021 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860020 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860019 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860018 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860017 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860016 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860015 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860014 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860013 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860012 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860011 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860010 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860009 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73860008 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860007 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860006 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73860005 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860004 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860003 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860002 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73860001 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73860000 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859999 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859998 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859997 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859996 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
73859995 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859994 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859993 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
73859992 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859990 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
73859989 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
73859988 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
100期 正确:57期 错误:43期
正确率:57%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 0 期 | 小 | 未开 2 期 |
单 | 未开 1 期 | 双 | 未开 0 期 |
大单 | 未开 1 期 | 小单 | 未开 6 期 |
大双 | 未开 0 期 | 小双 | 未开 2 期 |
极小 | 未开 38 期 | 极大 | 未开 4 期 |
00 | 未开 405 期 | 14 | 未开 0 期 |
01 | 未开 671 期 | 15 | 未开 11 期 |
02 | 未开 101 期 | 16 | 未开 8 期 |
03 | 未开 126 期 | 17 | 未开 12 期 |
04 | 未开 132 期 | 18 | 未开 9 期 |
05 | 未开 38 期 | 19 | 未开 1 期 |
06 | 未开 5 期 | 20 | 未开 36 期 |
07 | 未开 13 期 | 21 | 未开 21 期 |
08 | 未开 2 期 | 22 | 未开 80 期 |
09 | 未开 29 期 | 23 | 未开 39 期 |
10 | 未开 14 期 | 24 | 未开 217 期 |
11 | 未开 6 期 | 25 | 未开 4 期 |
12 | 未开 3 期 | 26 | 未开 541 期 |
13 | 未开 10 期 | 27 | 未开 569 期 |
100期 正确:74期 错误:26期
正确率:74%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
73860087 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
73860086 | 16:33:00 | 4 4 6 14 | 大单 | 中 |
73860085 | 16:31:45 | 6 5 8 19 | 小双 | 错 |
73860084 | 16:30:30 | 0 7 1 8 | 大双 | 中 |
73860083 | 16:29:15 | 6 0 6 12 | 大双 | 中 |
73860082 | 16:28:00 | 9 7 9 25 | 大双 | 中 |
73860081 | 16:26:45 | 4 1 1 6 | 大双 | 中 |
73860080 | 16:25:30 | 0 3 8 11 | 大单 | 中 |
73860079 | 16:24:15 | 5 0 3 8 | 小双 | 中 |
73860078 | 16:23:00 | 9 6 1 16 | 小单 | 错 |
73860077 | 16:21:45 | 9 8 1 18 | 小单 | 错 |
73860076 | 16:20:30 | 3 5 5 13 | 大单 | 中 |
73860075 | 16:19:15 | 8 7 0 15 | 大单 | 中 |
73860074 | 16:18:00 | 3 7 7 17 | 小双 | 错 |
73860073 | 16:16:45 | 6 1 0 7 | 小双 | 中 |
73860072 | 16:15:30 | 4 3 3 10 | 小双 | 中 |
73860071 | 16:14:15 | 1 0 6 7 | 大双 | 错 |
73860070 | 16:13:00 | 3 5 3 11 | 大单 | 中 |
73860069 | 16:11:45 | 8 8 1 17 | 大双 | 中 |
73860068 | 16:10:30 | 4 8 7 19 | 大双 | 中 |
73860067 | 16:09:15 | 8 2 1 11 | 小单 | 中 |
73860066 | 16:08:00 | 4 5 1 10 | 小单 | 中 |
73860065 | 16:06:45 | 8 7 6 21 | 大双 | 中 |
73860064 | 16:05:30 | 9 4 1 14 | 小双 | 中 |
73860063 | 16:04:15 | 7 7 3 17 | 小单 | 中 |
73860062 | 16:03:00 | 3 5 5 13 | 小双 | 中 |
73860061 | 16:01:45 | 3 2 7 12 | 大单 | 错 |
73860060 | 16:00:30 | 4 9 5 18 | 大单 | 中 |
73860059 | 15:59:15 | 4 1 2 7 | 小双 | 中 |
73860058 | 15:58:00 | 7 9 0 16 | 大单 | 中 |
73860057 | 15:56:45 | 0 5 4 9 | 小双 | 中 |
73860056 | 15:55:30 | 5 3 0 8 | 大双 | 中 |
73860055 | 15:54:15 | 8 2 1 11 | 小单 | 中 |
73860054 | 15:53:00 | 9 7 5 21 | 小双 | 错 |
73860053 | 15:51:45 | 6 4 3 13 | 小单 | 中 |
73860052 | 15:50:30 | 2 8 1 11 | 大单 | 中 |
73860051 | 15:49:15 | 1 4 5 10 | 大双 | 中 |
73860050 | 15:48:00 | 6 6 8 20 | 大双 | 中 |
73860049 | 15:46:45 | 5 9 3 17 | 小双 | 错 |
73860048 | 15:45:30 | 2 2 1 5 | 小双 | 中 |
73860047 | 15:44:15 | 8 7 8 23 | 大双 | 中 |
73860046 | 15:43:00 | 9 8 1 18 | 小单 | 错 |
73860045 | 15:41:45 | 6 6 0 12 | 小双 | 中 |
73860044 | 15:40:30 | 5 6 1 12 | 大单 | 错 |
73860043 | 15:39:15 | 3 7 0 10 | 小单 | 中 |
73860042 | 15:38:00 | 7 4 2 13 | 小单 | 中 |
73860041 | 15:36:45 | 7 8 2 17 | 大双 | 中 |
73860040 | 15:35:30 | 9 4 1 14 | 小双 | 中 |
73860039 | 15:34:15 | 5 1 4 10 | 小单 | 中 |
73860038 | 15:33:00 | 8 6 5 19 | 小双 | 错 |
73860037 | 15:31:45 | 4 8 8 20 | 小单 | 错 |
73860036 | 15:30:30 | 1 6 9 16 | 小单 | 错 |
73860035 | 15:29:15 | 4 3 1 8 | 大双 | 中 |
73860034 | 15:28:00 | 4 9 2 15 | 小双 | 错 |
73860033 | 15:26:45 | 4 2 2 8 | 大双 | 中 |
73860032 | 15:25:30 | 4 0 3 7 | 大单 | 中 |
73860031 | 15:24:15 | 0 2 4 6 | 小单 | 中 |
73860030 | 15:23:00 | 3 9 1 13 | 大单 | 中 |
73860029 | 15:21:45 | 2 6 7 15 | 大双 | 中 |
73860028 | 15:20:30 | 4 4 3 11 | 大单 | 中 |
73860027 | 15:19:15 | 4 9 0 13 | 大双 | 错 |
73860026 | 15:18:00 | 0 8 2 10 | 小双 | 中 |
73860025 | 15:16:45 | 5 3 3 11 | 小单 | 中 |
73860024 | 15:15:30 | 0 2 7 9 | 大单 | 中 |
73860023 | 15:14:15 | 3 8 8 19 | 小双 | 错 |
73860022 | 15:13:00 | 1 2 2 5 | 大双 | 错 |
73860021 | 15:11:45 | 4 1 6 11 | 大单 | 中 |
73860020 | 15:10:30 | 1 4 4 9 | 小双 | 中 |
73860019 | 15:09:15 | 8 0 2 10 | 大双 | 中 |
73860018 | 15:08:00 | 1 1 8 10 | 大单 | 错 |
73860017 | 15:06:45 | 9 4 3 16 | 小单 | 错 |
73860016 | 15:05:30 | 0 9 1 10 | 大单 | 错 |
73860015 | 15:04:15 | 4 7 3 14 | 小单 | 错 |
73860014 | 15:03:00 | 6 6 2 14 | 小双 | 中 |
73860013 | 15:01:45 | 5 3 3 11 | 大单 | 中 |
73860012 | 15:00:30 | 0 3 8 11 | 小双 | 中 |
73860011 | 14:59:15 | 2 1 3 6 | 大单 | 错 |
73860010 | 14:58:00 | 8 5 2 15 | 大双 | 中 |
73860009 | 14:56:45 | 2 7 0 9 | 小双 | 中 |
73860008 | 14:55:30 | 3 3 6 12 | 大双 | 中 |
73860007 | 14:54:15 | 7 8 4 19 | 大单 | 中 |
73860006 | 14:53:00 | 9 6 7 22 | 大双 | 中 |
73860005 | 14:51:45 | 4 7 8 19 | 小单 | 中 |
73860004 | 14:50:30 | 1 9 9 19 | 大双 | 中 |
73860003 | 14:49:15 | 0 6 2 8 | 小双 | 中 |
73860002 | 14:48:00 | 3 9 5 17 | 大双 | 中 |
73860001 | 14:46:45 | 7 0 1 8 | 小单 | 中 |
73860000 | 14:45:30 | 9 5 3 17 | 大单 | 中 |
73859999 | 14:44:15 | 7 2 2 11 | 大单 | 中 |
73859998 | 14:43:00 | 8 4 9 21 | 大双 | 中 |
73859997 | 14:41:45 | 4 1 3 8 | 小双 | 中 |
73859996 | 14:40:30 | 0 5 9 14 | 小单 | 错 |
73859995 | 14:39:15 | 2 0 7 9 | 大双 | 错 |
73859994 | 14:38:00 | 6 0 2 8 | 小双 | 中 |
73859993 | 14:36:45 | 2 5 1 8 | 大双 | 中 |
73859992 | 14:35:30 | 8 2 1 11 | 小双 | 中 |
73859991 | 14:34:15 | 4 8 1 13 | 大双 | 错 |
73859990 | 14:33:00 | 4 6 1 11 | 大单 | 中 |
73859989 | 14:31:45 | 7 5 7 19 | 小双 | 错 |
73859988 | 14:30:30 | 0 3 8 11 | 小双 | 中 |
100期 正确:73期 错误:27期
正确率:73%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
73860087 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
73860086 | 16:33:00 | 4 4 6 14 | 殺大单 | 中 |
73860085 | 16:31:45 | 6 5 8 19 | 殺大单 | 错 |
73860084 | 16:30:30 | 0 7 1 8 | 殺小双 | 错 |
73860083 | 16:29:15 | 6 0 6 12 | 殺大双 | 中 |
73860082 | 16:28:00 | 9 7 9 25 | 殺小双 | 中 |
73860081 | 16:26:45 | 4 1 1 6 | 殺小双 | 错 |
73860080 | 16:25:30 | 0 3 8 11 | 殺小双 | 中 |
73860079 | 16:24:15 | 5 0 3 8 | 殺大双 | 中 |
73860078 | 16:23:00 | 9 6 1 16 | 殺大双 | 错 |
73860077 | 16:21:45 | 9 8 1 18 | 殺大双 | 错 |
73860076 | 16:20:30 | 3 5 5 13 | 殺大双 | 中 |
73860075 | 16:19:15 | 8 7 0 15 | 殺小单 | 中 |
73860074 | 16:18:00 | 3 7 7 17 | 殺大双 | 中 |
73860073 | 16:16:45 | 6 1 0 7 | 殺大单 | 中 |
73860072 | 16:15:30 | 4 3 3 10 | 殺小单 | 中 |
73860071 | 16:14:15 | 1 0 6 7 | 殺小双 | 中 |
73860070 | 16:13:00 | 3 5 3 11 | 殺小双 | 中 |
73860069 | 16:11:45 | 8 8 1 17 | 殺大单 | 错 |
73860068 | 16:10:30 | 4 8 7 19 | 殺大双 | 中 |
73860067 | 16:09:15 | 8 2 1 11 | 殺大双 | 中 |
73860066 | 16:08:00 | 4 5 1 10 | 殺小单 | 中 |
73860065 | 16:06:45 | 8 7 6 21 | 殺大单 | 错 |
73860064 | 16:05:30 | 9 4 1 14 | 殺大单 | 中 |
73860063 | 16:04:15 | 7 7 3 17 | 殺大双 | 中 |
73860062 | 16:03:00 | 3 5 5 13 | 殺大双 | 中 |
73860061 | 16:01:45 | 3 2 7 12 | 殺大双 | 中 |
73860060 | 16:00:30 | 4 9 5 18 | 殺小单 | 中 |
73860059 | 15:59:15 | 4 1 2 7 | 殺小双 | 中 |
73860058 | 15:58:00 | 7 9 0 16 | 殺大双 | 错 |
73860057 | 15:56:45 | 0 5 4 9 | 殺小双 | 中 |
73860056 | 15:55:30 | 5 3 0 8 | 殺大双 | 中 |
73860055 | 15:54:15 | 8 2 1 11 | 殺小双 | 中 |
73860054 | 15:53:00 | 9 7 5 21 | 殺小单 | 中 |
73860053 | 15:51:45 | 6 4 3 13 | 殺大单 | 中 |
73860052 | 15:50:30 | 2 8 1 11 | 殺小双 | 中 |
73860051 | 15:49:15 | 1 4 5 10 | 殺大双 | 中 |
73860050 | 15:48:00 | 6 6 8 20 | 殺小单 | 中 |
73860049 | 15:46:45 | 5 9 3 17 | 殺大双 | 中 |
73860048 | 15:45:30 | 2 2 1 5 | 殺大双 | 中 |
73860047 | 15:44:15 | 8 7 8 23 | 殺小双 | 中 |
73860046 | 15:43:00 | 9 8 1 18 | 殺小双 | 中 |
73860045 | 15:41:45 | 6 6 0 12 | 殺小单 | 中 |
73860044 | 15:40:30 | 5 6 1 12 | 殺小双 | 错 |
73860043 | 15:39:15 | 3 7 0 10 | 殺大双 | 中 |
73860042 | 15:38:00 | 7 4 2 13 | 殺小双 | 中 |
73860041 | 15:36:45 | 7 8 2 17 | 殺大双 | 中 |
73860040 | 15:35:30 | 9 4 1 14 | 殺大双 | 错 |
73860039 | 15:34:15 | 5 1 4 10 | 殺大双 | 中 |
73860038 | 15:33:00 | 8 6 5 19 | 殺小双 | 中 |
73860037 | 15:31:45 | 4 8 8 20 | 殺大双 | 错 |
73860036 | 15:30:30 | 1 6 9 16 | 殺小双 | 中 |
73860035 | 15:29:15 | 4 3 1 8 | 殺大双 | 中 |
73860034 | 15:28:00 | 4 9 2 15 | 殺小单 | 中 |
73860033 | 15:26:45 | 4 2 2 8 | 殺小单 | 中 |
73860032 | 15:25:30 | 4 0 3 7 | 殺大单 | 中 |
73860031 | 15:24:15 | 0 2 4 6 | 殺小双 | 错 |
73860030 | 15:23:00 | 3 9 1 13 | 殺大双 | 中 |
73860029 | 15:21:45 | 2 6 7 15 | 殺小单 | 中 |
73860028 | 15:20:30 | 4 4 3 11 | 殺小单 | 错 |
73860027 | 15:19:15 | 4 9 0 13 | 殺大单 | 中 |
73860026 | 15:18:00 | 0 8 2 10 | 殺大单 | 中 |
73860025 | 15:16:45 | 5 3 3 11 | 殺大双 | 中 |
73860024 | 15:15:30 | 0 2 7 9 | 殺大单 | 中 |
73860023 | 15:14:15 | 3 8 8 19 | 殺大单 | 错 |
73860022 | 15:13:00 | 1 2 2 5 | 殺小单 | 错 |
73860021 | 15:11:45 | 4 1 6 11 | 殺大单 | 中 |
73860020 | 15:10:30 | 1 4 4 9 | 殺大双 | 中 |
73860019 | 15:09:15 | 8 0 2 10 | 殺大双 | 中 |
73860018 | 15:08:00 | 1 1 8 10 | 殺大单 | 中 |
73860017 | 15:06:45 | 9 4 3 16 | 殺小单 | 中 |
73860016 | 15:05:30 | 0 9 1 10 | 殺小单 | 中 |
73860015 | 15:04:15 | 4 7 3 14 | 殺大双 | 错 |
73860014 | 15:03:00 | 6 6 2 14 | 殺小单 | 中 |
73860013 | 15:01:45 | 5 3 3 11 | 殺小单 | 错 |
73860012 | 15:00:30 | 0 3 8 11 | 殺大单 | 中 |
73860011 | 14:59:15 | 2 1 3 6 | 殺小单 | 中 |
73860010 | 14:58:00 | 8 5 2 15 | 殺小单 | 中 |
73860009 | 14:56:45 | 2 7 0 9 | 殺大单 | 中 |
73860008 | 14:55:30 | 3 3 6 12 | 殺小双 | 错 |
73860007 | 14:54:15 | 7 8 4 19 | 殺大单 | 错 |
73860006 | 14:53:00 | 9 6 7 22 | 殺大双 | 错 |
73860005 | 14:51:45 | 4 7 8 19 | 殺小单 | 中 |
73860004 | 14:50:30 | 1 9 9 19 | 殺大单 | 错 |
73860003 | 14:49:15 | 0 6 2 8 | 殺大双 | 中 |
73860002 | 14:48:00 | 3 9 5 17 | 殺大单 | 错 |
73860001 | 14:46:45 | 7 0 1 8 | 殺大双 | 中 |
73860000 | 14:45:30 | 9 5 3 17 | 殺大单 | 错 |
73859999 | 14:44:15 | 7 2 2 11 | 殺小单 | 错 |
73859998 | 14:43:00 | 8 4 9 21 | 殺大双 | 中 |
73859997 | 14:41:45 | 4 1 3 8 | 殺小双 | 错 |
73859996 | 14:40:30 | 0 5 9 14 | 殺小双 | 中 |
73859995 | 14:39:15 | 2 0 7 9 | 殺小单 | 错 |
73859994 | 14:38:00 | 6 0 2 8 | 殺小单 | 中 |
73859993 | 14:36:45 | 2 5 1 8 | 殺小单 | 中 |
73859992 | 14:35:30 | 8 2 1 11 | 殺大单 | 中 |
73859991 | 14:34:15 | 4 8 1 13 | 殺大双 | 中 |
